Categoria | Zona de Preseservación Ecológica de los Centros de Población Parque Agua Azul |
Extensión | 15.9718057 hectáreas |
Decreto | Decreto de creación martes 25 de septiembre de 2018 |
Ubicación geográfica | Esquina superior izquierda X= 671859.700 Y=2285647.740 Esquina inferior derecha X=672335.870 Y=2285178.870 |
Municipios Integrados | Guadalajara |
Administración | Municipal |
Región Fisiográfica | Provincia del Eje Neovolcánico, Subprovincia Guadalajara |
Biodiversidad | Mariposario Aviario |
Tipo de vegetación | Orquideario |
Autor: gerardo.flores - Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
Fecha de actualización: 12/01/2021 - 15:25:35