24 Zona de Recuperación Ambiental predio "El Chochocate"
Categoria | Zona de Recuperación Ambiental predio "El Chochocate" |
Extensión | 3.140406 hectáreas |
Decreto | Decreto de creación martes 17 de mayo de 2016 |
Ubicación geográfica | Esquina superior izquierda X= 666694 Y=2290897.500 Esquina inferior derecha X=666885 Y=2290614.060 |
Municipios Integrados | Guadalajara |
Administración | Municipal |
Región Fisiográfica | Provincia del Eje Neovolcánico, Subprovincia Guadalajara |
Biodiversidad | En recuperación |
Tipo de vegetación | En recuperación |
- Archivos adjuntos
- Descargar 05-17-16-iii_zona_de_recuperacion_ambiental_chuchucate.pdf , tipo de archivo PDF, tamaño 3.00MB 05-17-16-iii_zona_de_recuperacion_ambiental_chuchucate.pdf (PDF, 3.00MB)
- Descargar predio_el_chochocate_kml.rar , tipo de archivo RAR, tamaño 1.23kB predio_el_chochocate_kml.rar (RAR, 1.23kB)