Categoria |
Área Destinada Voluntariamente a la Conservación "Zona de Conservación Arroyo Texas" |
Extensión | 60 hectáreas |
Certificado | CONANP - 451/2019 31/05/2019 |
Ubicación geográfica | Esquina superior izquierda X= 970934.3832 Y=2182910.7735 Esquina inferior derecha X=971955.7916 Y=2181991.3886 |
Municipios Integrados | Puerto Vallarta |
Administración | Particular |
Región Fisiográfica | Sierra Madre del Sur, Subprovincia Sierras de la Costa de Jalisco y Colima |
Relevancia biótica | Flora: capomo (Brosimum alicastrum), papelillo (Bursera simaruba), guácima (Guazuma ulmifolia); Fauna: aguililla gris (Buteo plagiatus), perico (Amazona sp.), trogón (Trogon sp.), vaquero (Piaya cayana), momotus (Momotus sp.), entre otros. |
Tipo de vegetación | Selva mediana subcaducifolia y bosque de pino-encino |
34 |
Autor: gerardo.flores - Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
Fecha de actualización: 12/01/2021 - 14:45:26